Модель | Вес | Колея | Электропитание | Мощность двигателя | Сила тяги | Высота сцепки | Габаритные размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без взрывозащиты CTY5/6G | 5т | 600мм | 90V 330Ah | 2х7,5кВт | 7,06kN | 210мм | 2960х970х1550мм |
Взрывозащитный CTY5G | 5т | 600мм | 90V 330Ah | 2х7,5кВт | 7,06kN | 210мм | 3150х920х1600мм |
Без взрывозащиты CTY8/6G | 8т | 600мм | 380V | 2х15кВт | 12,83kN | 320мм | 4470х1050х1600мм |
Взрывозащитный CTY8G | 8т | 600мм | 380V | 2х15кВт | 12,83kN | 320мм | 4570х1150х1630мм |
Без взрывозащиты CTY14/7G | 14т | 750мм | 380/660/1140V | 2x52кВт | 26,68kN | 320/430мм | 5210х1350х1650мм |
Если не нашли нужную мощность, свяжитесь с нами, вышлем предложение со всеми характеристиками.