| Наименование | Характеристики |
|---|---|
| Общая длина в сборе | 33 м |
| Ширина общая | 7,5 м |
| Глубина формовки | 2 м |
| Средняя осадка | 1,2 м |
| Глубина забора материала | Максимально 14 м, можно укоротить |
| Максимальная подача по горизонтали | 2000 м |
| Производительность бурового насоса | 4000 м3/час |
| Производительность чистый грунт | 800 м3 |
| Максимальная ширина копания | 48 м |
| Диаметр заборной трубы | 680 мм |
| Прицепная каретка | в комплекте |
| Свая забойная 2 шт | Диаметр 510 мм, толщина стенки 25 мм, длина 17 м |
| Общий вес | 220 т |
| Цена в Благовещенске | По запросу |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Документы с оборудованием | Сертификаты с указанием речного регистра |
| Срок поставки до Благовещенска | 30 рабочих дней |
| Технические характеристики главного понтона | ||
| Размер | 15,5х3,5х2,0м | |
| Толщина стали палубы | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Толщина стали опорной плиты | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Толщина стали боковой стенки корпуса | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Толщина стали передней носовой части | Морская плита 20 мм CCSB | |
| Толщина стали кормовой части | Морская плита 25 мм CCSB | |
| Технические характеристики бокового понтона | ||
| Толщина стали палубы | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали опорной плиты | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали боковой стенки корпуса | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали передней носовой части | Морская плита 12 мм CCSB | |
| Толщина стали кормовой части | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Технические характеристики прицепной каретки | ||
| Толщина стали палубы | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали опорной плиты | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали боковой стенки корпуса | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Толщина стали передней носовой части | Морская плита 12 мм CCSB | |
| Толщина стали кормовой части | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Технические характеристики двигателей | ||
| Дизельный двигатель | ||
| Модель | 12WH17C17700-5 | |
| Изготовитель | Weichai Heavy Industry | |
| Мощность | 1250 кВт|1700 л.с. | |
| Скорость вращения | 1500 об/мин | |
| Расход топлива | 170 л/час | |
| Вспомогательный двигатель | Модель | |
| Х6170ZC620-4 | Изготовитель | |
| Weichai Heavy Industry | Мощность | |
| 456 кВт | Скорость вращения | |
| 1500 об/мин | Расход топлива | |
| 85 л/час | Метод охлаждения | |
| водяное | Общая мощность двигателей | |
| Общая мощность | 1706 кВт | |
| Общий расход топлива | 255 л/ч | |
| Технические характеристики бурового насоса | ||
| Модель бурового насоса | 450ВН | |
| Производительность по пульпе | 3500-4000 м3/ч | |
| Концентрация | 15-25 % | |
| Производительность чистый грунт | 500-700 м3/ч | |
| Дальность подачи | 2000 м | |
| Высота подачи | 50 м | |
| Номинальная скорость | 450 об/мин | |
| Диаметр рабочего колеса | 1270 мм | |
| Количество рабочих колес | 5 шт | |
| Материал рабочего колеса | Cr27 | |
| Максимальный диаметр потока | 125 мм | |
| Соединение | муфта | |
| Срок службы | 18 месяцев | |
| Технические характеристики редуктора бурового насоса | ||
| Модель | JL360 | |
| Производитель | Hanchou | |
| Передаточное число | 3,5:1 | |
| Технические характеристики гидравлической системы | ||
| Гидравлический насос | ||
| Количество насосов | 2 шт | |
| Модель насоса | 4535ВК | |
| Производитель | Nankin Tsinchgen | |
| Компоненты гидравлических систем и электронного оборудования | ||
| Производитель | Германия | |
| Система контроля | PLC Siemens оригинал | |
| Рабочее давление в гидравлической системе | 16 МПа | |
| Технические характеристики лебедок | ||
| Мостовая лебедка – 1 шт | ||
| Диаметр барабана | 480 мм | |
| Скорость троса регулируемая | 0,30 м/мин | |
| Рабочее давление | 16 МПа | |
| Диаметр троса | 24 мм | |
| Длина троса | 130 м | |
| Нагрузка тяги | 12 т | |
| Траверсная лебедка – 2 шт | ||
| Диаметр барабана | 480 мм | |
| Скорость троса регулируемая | 0,30 м/мин | |
| Рабочее давление | 16 МПа | |
| Диаметр троса | 20 мм | |
| Длина троса | 130 м | |
| Нагрузка тяги | 12 т | |
| Якорная лебедка – 2 шт | ||
| Диаметр барабана | 350 мм | |
| Скорость троса регулируемая | 0,20 м/мин | |
| Рабочее давление | 16 МПа | |
| Диаметр троса | 20 мм | |
| Длина троса | 100 м | |
| Нагрузка тяги | 5 т | |
| Технические характеристики якоря | ||
| Модель | ННР | |
| Сталь | Q35 | |
| Вес | 1000 кг | |
| Количество | 2 шт | |
| Технические характеристики аккумулятора | ||
| Сила тока | 195 Ач | |
| Количество | 6 шт | |
| Технические характеристики генератора | ||
| Торговая марка | MAKE | |
| Мощность | 20 кВт | |
| Скорость вращения | 1500 об/мин | |
| Количество | 1 комплект | |
| Фреза для разрыхления грунта | ||
| Диаметр фрезы | 1800 мм | |
| Мощность вала | 200 кВт | |
| Скорость регулируемая | 10-20-30 об/мин | |
| Срок службы зубьев | 12 месяцев | |
| Палубный кран для подъема топлива и грузов | ||
| Грузоподъемность | 5 т | |
| Радиус вращения | 2,5 м | |
| Тип исполнения | электрический | |
| Количество | 1 шт | |
| Кабина операциониста | ||
| Управление | Контролирует дноуглубительные работы всего корабля, контроль двигателей и другого оборудования | |
| Сиденье капитана | регулируемое | |
| Система охлаждения | кондиционер | |
| Покрытие краской | ||
| Перед сваркой все стальные пластины подвергаются пескоструйной обработке. Используйте высококачественную профессиональную морскую антикоррозийную краску. 3-4 слоя аэрозольной краски толщиной не менее 400 микрон ниже ватерлинии. Внутри и снаружи корпуса установлены антикоррозийные устройства. | ||
| Электрическая система | ||
| Все электрические компоненты изготовлены под известными отечественными и зарубежными брендами. Оснащен защитой от перегрузки для обеспечения безопасности цепи. Используйте водонепроницаемые кабели и провода, специально предназначенные для судов | ||
| Навигационная система | ||
| Компас | Elec-mag | |
| Связь | Радиотелефон УКВ | |
| 1. | Приезжает 2 инженера от завода производителя в г. Москва |
| 2. | Покупатель оплачивает переезд по России, проживание и трехразовое питание согласно санитарно-гигиеническим нормам весь период нахождения в РФ и отправку в Китай после проведения всех работ и подписания актов приема-передачи товара. |
| 3. | Под контролем инженеров производиться сборка всех частей, пуско-наладочные работы и обучение работе на земснаряде |
| 4. | Продолжительность нахождения инженеров входит в стоимость максимально 10 календарных дней, если потребуется дополнительное количество дней (из-за несвоевременной подачи кранов, закрытая база на праздничные дни и т.п.) каждый последующий день оплачиваются суточные 150$ каждому инженеру в сутки. |
| 5. | Для сборки земснаряда требуется:
|
| Наименование | Характеристики |
| Труба высокой прочности из полиэтилена |
|
| Соединитель мягкий высокопрочный |
|
| Поплавок пластиковый |
|
