Проект | Модель | Модели и характеристики | Мощность (кВт) | Количество | |
CP300 +1542 CP300 конусная дробилка +1542 сито возврата |
Конусная дробилка | Оборудование | CP300 | / | 1 |
Треугольный ремень | Стандартный | / | 7 | ||
Двигатель | Стандартный | 250 | 1 | ||
Сито возврата | Оборудование | 1542 | / | 1 | |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 3.7 | 2 | ||
Модульная стальная конструкция | - | Стандартный | / | 1 | |
Подающий конвейер | Спецификация | B1000*6м | 7.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Главный конвейер | Спецификация | B1000*8.7м | 7.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Конвейер под ситом | Спецификация | B1200*6.2м | 7.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Транспортерный конвейер | Спецификация | B650*2м | 3 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Обратный конвейер | Спецификация | B500*9.5м | 5.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT | / | 1 комплект | |
- | Складной цилиндр ленточного конвейера | - | / | 1 комплект | |
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для трубок | - | / | 1 комплект | ||
Общая мощность 288.4 кВт |