Наименование | Характеристики |
Используемая водная среда | речной гравий, песчаные слои, ил, содержание гальки размером более 9см, не более 10% |
Производительность | 80-100 м3/ч |
Вес | 30 т |
Основные технические характеристики (разборный) | |
Длина судна | 14 м |
Ширина судна | 5,2 м |
Ширина одного корпуса | 1,5 м |
Расчётная высота борта | 1,5 м |
Расчётная полная нагрузка | 1 м |
Средний понтон | |
Длина | 8 м |
Ширина | 2,2 м |
Расчётная высота борта | 1,5 м |
Листовая сталь на дне основного насоса | 6 мм |
Листовая сталь бортового отсека и трюма | 5 мм |
Верхняя стенка из стали с противоскользящим покрытием | 3 мм |
Замыкающая пластина камеры насоса | 10 мм |
Нижняя часть камеры насоса укреплена угловой сталью | |
Рабочие параметры | |
Номинальная глубина выемки | 11 м |
Дальность подачи почвы | 1200 м |
Диаметр заборной трубы | 300 мм |
Диаметр трубы отвода | 250 мм |
Основные технические характеристики | |
Двигатель | |
Двигатель дизельный | Sinotruck Steyr |
Модель | D1242C02-1 |
Мощность | 295 кВт |
Скорость | 1800 об/мин |
Грунтовый насос | |
Производительность | 600 м3/ч |
Напор вертикальный | 25 м |
Горизонтальный напор | 1200 м |
Насос отвода под высоким давлением IS125-100-250B | |
Высота всасывания | 14 м |
Скорость вращения | 1450 об/мин |
Производительность | 104 м3/ч |
Мощность | 7.5 кВт |
Лебёдка мостовая | |
Электрическая лебёдка | LTJC40 |
Сила натяжения первого слоя каната | 30 KN |
Длина троса | 80 м |
Мощность | 5,5 кВт |
Крабовая лебёдка | |
Количество | 2 шт |
Электрическая лебёдка | 20 м/мин |
Сила натяжения первого слоя каната | 30 KN |
Длина троса | 80 м |
Мощность | 3 кВт |
Кормовая лебёдка | |
Количество | 1 шт |
Электрическая лебёдка | 20 м/мин |
Сила натяжения первого слоя каната | 30 KN |
Длина троса | 80 м |
Мощность | 3 кВт |
Дизельная электростанция 24 кВт | |
Корпус корабля имеет квадратную, поперечную конструкцию. Конструкция корпуса цельносварная. Основные размеры. |
|
Длина | 14 м |
Расчётная высота борта | 1,5 м |
Расчётная ширина | 5,2 м |
Осадка | 1 м |
Стальной канат | |
Диаметр | 12 мм |
Длина | 80 м |
Швартовое оборудование (1 пал) | 6 двухцилиндровых палов диаметром |
100 мм | Лестницы и перила |
На главной палубе устанавливаются стальные поручни высотой | 0,9 м |
Под машинным отделением установлена стальная лестница | 300 мм или ступеньки |
Спасательное оборудование | |
Спасательный круг | 2 шт |
Спасательный жилет | 2 шт |
Противопожарное оборудование | |
Тип защиты | общий |
Крабовая лебёдка осуществляет перемещение судна | |
Насос приводится в движение дизельным двигателем. Корпус насоса, крыльчатка и футеровка сделаны из износостойкого материала. Труба подачи гравия состоит из двух частей |
|
Система трубопровода состоит из двух частей – заборного трубопровода и отводного трубопровода. | |
Диаметр заборного трубопровода | 300 мм |
Диаметр отводного трубопровода | 250 мм |
Толщина стенок | 8 мм |
Толщина стенок | 8 мм |
Аппаратная | |
Аппаратная оборудована приборами управления и измерения согласно необходимости. | |
Трубы не входят в комплект, заказываются дополнительно по желанию клиента. |