
| Корпус корабля | ||
| Длина общая | 40,5 м | |
| Длина корпуса (размер бокового понтона) | 31,6 м | |
| Длина основной каюты (размер главного понтона) | 16,5 м | |
| Ширина (общая) | 7,06 м | |
| Формированная глубина | 2,0 м | |
| Средняя осадка | 1,2 м | |
| Максимальная глубина выемки | 18 м | |
| Дальность подачи | 1500 м | |
| Производительность по пульпе | 2000 м3/ч | |
| Диаметр всасывающей трубы | 450 мм | |
| Диаметр нагнетательной трубы | 400 мм | |
| Главный понтон | ||
| Размер | 16,0х3,0х2,0 м | |
| Нижняя плита | Морская плита 12 мм CCSB | |
| Боковая стенка | Морская плита 8 мм CCSB | |
| Передняя и задняя пластина | Морская плита 16 мм CCSB | |
| Боковой понтон | ||
| Размер | 25,0х2,0х2,0 м | |
| Нижняя плита | Морская плита 10 мм CCSB | |
| Боковая стенка | Морская плита 6мм CCSB | |
| Передняя и задняя пластина | Морская плита 6мм CCSB | |
| Дизельный двигатель | ||
| Модель | 8170ZC818-3 | |
| Изготовитель | Weichai | |
| Мощность | 735 кВт | |
| Скорость вращения | 1350 об/мин | |
| Расход топлива | 120 л/час | |
| Метод охлаждения | водяное | |
| Вспомогательный двигатель | ||
| Модель | Wp12C350-15 | |
| Изготовитель | Weichai | |
| Мощность | 258 кВт | |
| Скорость вращения | 1500 об/мин | |
| Расход топлива | 41 л/час | |
| Метод охлаждения | водяное | |
| Генератор портовый | ||
| Торговая марка | MAKE | |
| Мощность | 30 кВт | |
| Расход топлива | 4 л/ч | |
| Выходное напряжение | 220/380 В | |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Коробка передач | ||
| Модель | G650 | |
| Соотношение скоростей | 2,5:1 | |
| Фреза | ||
| Гидравлический двигатель в сборе | С планетарным редуктором | |
| Мощность резца | 130 кВт | |
| Диаметр ножевого кольца | 1400 мм | |
| Диаметр развертки | 1500 мм | |
| Количество лезвий | 5 шт | |
| Материал изготовления | Высокомарганцевая сталь | |
| Количество зубьев | 33 шт | |
| Материал зубьев | Высокопрочный хромированный сплав | |
| Скорость развертки | 0-10-30 об/мин | |
| Лестничная лебедка | ||
| Марка двигателя | XULI NING BO XULI | |
| Тяга первого слоя | 6 т | |
| Трос диаметром | 22 мм | |
| Вместимость троса | 120 м | |
| Скорость движения судна | 0-20 м/мин | |
| Поворотная лебедка – 2 шт | ||
| Марка двигателя | XULI NING BO XULI | |
| Тяга первого слоя | 6 т | |
| Трос диаметром | 22 мм | |
| Вместимость троса | 120 м | |
| Скорость движения судна | 0-20 м/мин | |
| Неподвижная свая с тележкой | ||
| Ход тележки | 2,5 м | |
| Длина | 18 м | |
| Диаметр | 530 мм | |
| Вес | 4200 кг | |
| Гидравлический цилиндр опоры | ||
| Ход цилиндра | 2,5 м | |
| Диаметр цилиндра | 150 мм | |
| Рабочее давление | 16 МПа | |
| Скорость перемещения цилиндра | 0,2 м/с | |
| Якорь | ||
| Модель | ННР | |
| Вес | 500 кг | |
| Кабина операциониста | ||
| Управление | Контролирует дноуглубительные работы всего корабля, контроль двигателей и другого оборудования | |
| Сиденье капитана | регулируемое | |
| Система охлаждения | кондиционер | |
| Высота диспетчерской | Потолок 2,8 м (морской дизайн) | |
| Гидравлическая система | ||
| Обеспечивает питание | Лебедок, траверсы, лебедку якоря, цилиндр сваи, лебедку траверсы | |
| Покрытие краской | ||
| Перед сваркой все стальные пластины подвергаются пескоструйной обработке. Используйте высококачественную профессиональную морскую антикоррозийную краску. 3-4 слоя аэрозольной краски толщиной не менее 400 микрон ниже ватерлинии. Внутри и снаружи корпуса установлены антикоррозийные устройства. |
||
| Электрическая система | ||
| Все электрические компоненты изготовлены под известными отечественными и зарубежными брендами, такими как Omron, Chint и т.д. Оснащен защитой от перегрузки для обеспечения безопасности цепи. Используйте водонепроницаемые кабели и провода, специально предназначенные для судов | Навигационная система | |
| Компас | Elec-mag | |
| Связь | Радиотелефон УКВ | |
| Рекомендуемый диаметр трубопровода | ||
| Транспортировочная труба для пульпы ПВХ | Внутренний диаметр 410 мм Наружный диаметр 450 мм Толщина 17 мм Давление 0,8 Мпа Длина 11 м |
|
| Соединитель из резины и металла | Внутренний диаметр 400 мм, длина 1,5 м |
|
| Пластиковый поплавок | Внутренний диаметр 480 мм Длина 1300 мм Внешний диаметр 1300 мм |
|
Это оборудование разработано и изготовлено в соответствии с требованиями покупателя. Оборудование использует дизельный двигатель в качестве источника питания. Приводимый в действие мощностью, расширитель работает для равномерного перемешивания отложений и воды. на дне воды. Затем включите питание дноуглубительного насоса, введите шламовый насос по трубопроводу через всасывающее отверстие на нижней стороне расширителя, а затем транспортируйте шлам на соответствующее расстояние по трубопроводу. Работа оборудования представляет собой веерную работу, опираясь на позиционирующую сваю в качестве точки опоры и опираясь на левую и правую траверсные лебедки для реализации веерообразной работы. Ходьба на дальние расстояния должна осуществляться за счет внешней силы (это оборудование не имеет возможности самохода, и это оборудование не имеет функции анкеровки, поэтому для выполнения анкерной работы необходимо полагаться на внешнюю силу. В общем, это необходимо оборудовать якорной лодкой для постановки на якорь). Установите необходимые защитные ограждения и ограждения для этого оборудования.
Требования к технико-экономическим показателям.
Производительность оборудования:
Отказ от дизайна: в пределах 1500 метров (клиенты могут определить расстояние транспортировки в соответствии с фактическими потребностями: 10-1000 метров)
Расчетная глубина котлована: 2-14 метров (глубина ниже поверхности нагнетания воды)
Проектная мощность: 2000 м3 чистой воды в час.

Приводной механизм рыхлителя
Общий вес 140 т
Транспортировка 6 машин 17,5 м (8 шт 13,6 м)