Проект | Модель | Модели и характеристики | Мощность (кВт) | Количество | |
ZSW3090 C80 ZSW3090 Вибрационный питатель +C80 Щековая дробилка |
Вибрационный питатель | Оборудование | ZSW3090 | / | 1 |
Двигатель | Стандартный | 11 | 1 | ||
Щековая дробилка | Оборудование | C80 | / | 1 | |
Треугольный ремень | Стандартный | / | 5 | ||
Двигатель | Стандартный | 55 | 1 | ||
Модульная стальная конструкция | - | Стандартный | / | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | B650*12м | 5.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Средство для удаления железа | Спецификация | RCYQ-6.5 | 1.5 | 1 | |
Метод привода | Редуктор | / | 1 комплект | ||
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулируемая частота двигателя питателя регулировка скорости, плавный пуск хоста, электрические компоненты Chint | / | 1 комплект | |
- | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для трубок | - | / | 1 комплект | |
Общая мощность 73 кВт |
Проект | Модель | Модели и характеристики | Мощность (кВт) | Количество | |
ZSW3896 +C96 ZSW3896 Вибрационный питатель +C96 Щековая дробилка |
Вибрационный питатель | Оборудование | ZSW3896 | / | 1 |
Двигатель | Стандартный | 11 | 1 | ||
Щековая дробилка | Оборудование | C96 | / | 1 | |
Треугольный ремень | Стандартный | / | 5 | ||
Двигатель | Стандартный | 75 | 1 | ||
Модульная стальная конструкция | - | Стандартный | / | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | B800*12м | 7.5 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Средство для удаления железа | Спецификация | RCYQ-8 | 1.5 | 1 | |
Метод привода | Редуктор | / | 1 комплект | ||
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулируемая частота двигателя питателя регулировка скорости, плавный пуск хоста, электрические компоненты Chint | / | 1 комплект | |
- | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для трубок | - | / | 1 комплект | |
Общая мощность 75(90) кВт |
Проект | Модель | Модели и характеристики | Мощность (кВт) | Количество | |
ZSW4211 +C106 ZSW4211 Вибрационный питатель +C106 Щековая дробилка | Вибрационный питатель | Оборудование | ZSW4211 | / | 1 |
Двигатель | Стандартный | 15 | 1 | ||
Щековая дробилка | Оборудование | C106 | / | 1 | |
Треугольный ремень | Стандартный | / | 10 | ||
Двигатель | Стандартный | 110 | 1 | ||
Модульная стальная конструкция | - | Стандартный | / | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | B1000*12м | 11 | 1 | |
Метод привода | Электрический барабанный привод | / | 1 | ||
Средство для удаления железа | Спецификация | RCYQ-10 | 2.2 | 1 | |
Метод привода | Редуктор | / | 1 комплект | ||
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулируемая частота двигателя питателя регулировка скорости, плавный пуск хоста, электрические компоненты Chint | / | 1 комплект | |
- | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для трубок | - | / | 1 комплект | |
Общая мощность 138.2 кВт |