| Ширина ленты, мм | 400; 500; 650; 800; 1000 |
| Диаметр приводного барабана, мм | 180; 250; 315; 400 |
| Длина конвейера, м | определяется проектом / техзаданием |
| Производительность, т/ч | от 2 до 500 |
| Cкорость движения ленты, м/с | 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 |
| Диаметр роликов, мм | 102; 108; 127; 159 |
| Мощность привода, кВт | определяется проектом / рассчитывается |
| Диаметр барабана натяжного устройства, мм | 180; 250; 315; 400 |
| Привод (на выбор) | эл/двигатель + муфта + редуктор |


Детальнее об ассортименте, услугах, сроках и ценах на продажу, установку дробильно-сортировочного оборудования спрашивайте по телефону +7(914)573-66-48 или по электронной почте atp28@list.ru