№ | Наименование | Мощность | Количество |
1. | Питатель вибрационный ZSW3090 | 11 кВт | 1 шт |
2. | Щековая дробилка РЕ400х600 | 30 кВт | 1 шт |
3. | Роторная дробилка PXJ800x600 | 30 кВт | 1 шт |
4. | Грохот вибрационный 2YA1548 | 15 кВт | 1 шт |
5. | Конвейер ленточный В650х16м #1 | 7,5 кВт | 1шт |
6. | Конвейер ленточный В650х10м #2 | 7,5 кВт | 1шт |
7. | Конвейер ленточный В500х7м #3 | 5,5кВт | 2 шт |
9. | Шкаф электрического управления | Chint или Delix | 1 шт |
Цена в Благовещенске | По запросу |
Вибрационный питатель серии ZSW предназначен для стабильной и равномерной подачи кусковых фрагментов горной породы в дробилку для первичной стадии дробления. В зависимости от плотности материала первичного сырья вибрационный питатель ZSW может быть включен в стационарный или мобильный дробильно-сортировочный комплекс на металлургических и горнодобывающих предприятиях.
Вибрационные питатели ZSW работают по следующему принципу. Первичная горная порода с фрагментами различной величины поступает из загрузочного бункера на трёхступенчатую решётчатую плиту, установленную в корыте, которое вибрирует под действием энергии от электродвигателя. Сквозь плиту просеивается глина и мелкая фракция породы, а необходимый размер породы продвигается по ступеням решётки вниз к разгрузке.
Наименование | Характеристики |
Максимальный размер подаваемого сырья | 500 мм |
Производительность | 80-150 т/час |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Уклон | 10 (град) |
Удвоенная амплитуда | 4-6 мм |
Вес | 3500 кг |
Размер рабочей поверхности | 900х3000 мм |
Габаритные размеры | 3298х1512х1141 мм |
Наименование | Модель |
Щековая дробилка | РЕ400х600 |
Мощность | 30 кВт |
Размер входного окна | 400мм х 600 мм |
Максимальный размер материала | 340 мм |
Регулировка выходного окна | 10-70 мм |
Производительность | 15-50 т/ч |
Скорость вращения | 300 об/мин |
Напряжение | 380 Вт |
Вес | 6 т |
Габаритные размеры | 1730х1730х1630 мм |
В комплект поставки входит: щековая дробилка, электродвигатель, приводное колесо, направляющие рельсы для электродвигателя, клиновой ремень и другие запчасти.
Щековые получили своё название за то, что дробление камня и породы осуществляется между двумя металлическими рифлёными плитами (щеками).
Самый главный плюс щековых дробилок — простота в конструкции, обслуживании и ремонте.
Наименование | Характеристики |
Модель | PXJ800x600 |
Размер входящего материала | 100 мм |
Размер материала на выходе (регулируемый) | 3мм – 50% 8мм – 50% |
Производительность | 25-30 т/ч |
Мощность | 30 кВт |
Вес | 3100 кг |
1. В комплект поставки входит: 2. Роторная дробилка PXJ800x600 3. Электродвигатель 30кВт 4. Приводные ремни | Спецификация качества: ISO9001:2010; ЕАС; CE |
Наименование | Характеристики |
Модель | 2YK1548 |
Количество слоев сита | 2 шт. |
Площадь сита | 14,4 м2 |
Размер ячейки сита | По запросу от 0 о 100 мм |
Максимальный размер материала на входе | 400 мм |
Производительность | 30-80 т/ч |
Частота вибрации | 970 р/мин |
Двойная амплитуда | 8 мм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Угол установки | 20 градусов |
Номинальное напряжение | 380 ВТ |
Размер просеивающей поверхности | 1500 - 4800 мм |
Общий вес | 6800 кг |
Габаритные размеры | 5360х2210х1610 мм |
Грохот вибрационный используется для разделения материалов на фракции по размерам. Материал сортируется путем пропускания его через "ДЕКУ" (сито) который имеет различные размеры ячеек. Количество дек так же можно подобрать при необходимости.