
| № | Наименование | Количество | Мощность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вибрационный питатель ZSW600*180 | 1 шт | 45 кВт | 61500$ |
| 2 | Роторная дробилка PCZ1820 | 1 шт | 2 шт*450 кВт | 220000$ |
| 3 | Грохот вибрационный 2YK2873 | 2 шт | 45 кВт | 69000$ |
| 4 | Грохот вибрационный 3YK2460 | 2 шт | 37 кВт | 61000$ |
| 5 | Грохот вибрационный 2YK1548 | 1 шт | 11 кВт | 28000$ |
| 6 | Ленточный конвейер В1400*48,5 м | 1 шт | 75 кВт | 52000$ |
| 7 | Ленточный конвейер В1200*45 м | 1 шт | 37 кВт | 35000$ |
| 8 | Ленточный конвейер В1000*9 м | 1 шт | 7,5 кВт | 15000$ |
| 9 | Ленточный конвейер В1000*30 м | 1 шт | 30 кВт | 23000$ |
| 10 | Ленточный конвейер В1200*32 м | 2 шт | 37 кВт | 70000$ |
| 11 | Ленточный конвейер В800*9 м | 4 шт | 5,5 кВт | 48000$ |
| 12 | Ленточный конвейер В800*30 м | 4 шт | 22 кВт | 62000$ |
| 13 | Ленточный конвейер В800*16 м | 1 шт | 11 кВт | 18000$ |
| 14 | Шкаф управления с плавным запуском | комплект | / | 20500$ |
| ИТОГО | 783000,00 | |||


| № | Наименование | Модель |
|---|---|---|
| 1 | Питатель вибрационный | ZSW600*180 |
| 2 | Загружаемый материал | 1200 мм |
| 3 | Производительность | 700х1300 т/час |
| 4 | Мощность | 45 кВт |
| 5 | Наклон желоба для материала | 0-10° |
| 6 | Размер рабочей части питателя | 6000х1800 мм |
| 7 | Габаритные размеры питателя | 6310х3262х2230 мм |



| № | Наименование | Модель |
|---|---|---|
| 1 | Дробилка роторная | PCZ1820 |
| 2 | Погружаемый материал | 1200 мм ≤650 мм (твердая порода) |
| 3 | Производительность | 800х1200 т/час |
| 4 | Мощность | 2х400 кВт |
| 5 | Размер ротора | Φ1660x1900 |
| 6 | Размер загрузочного отверстия | 2000х1200 мм |
| 7 | Размер разгрузочного окна | Регул. 100-220х2000 |
| 7 | Вес | 62 т |
| 8 | Габаритные размеры питателя | 3270х3595х3595 мм |
| № | Элемент | Параметры | Фото | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модель | 2YK2873 | 3YK2460 | 2YK1548 | ![]() |
| 2 | Количество дек | 2 шт | 3 шт | 2 шт | |
| 3 | Наклон сита | 23° | 20° | 20° | |
| 4 | Мощность | 45 кВт | 37 кВт | 11 кВт | |
| 5 | Частота вибрации | 750 об/мин | 970 об/мин | 970 об/мин | |
| 6 | Макс. размер | 200 мм | 200 мм | 200 мм | |
| 7 | Производительность | 80-720 т/час | 70-620 т/час | 22,5-162т/час | |
| 8 | Габ.размеры (мм) | 7830*4320*1620 | 7300*3140*1910 | 5420*2210*1230 | |


| № | Наименование | Мощность | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ленточный конвейер В1400*48,5 м | 75 кВт | 1 шт |
| 2 | Ленточный конвейер В1200*45 м | 37 кВт | 1шт |
| 3 | Ленточный конвейер В1000*9 м | 7,5 кВт | 1шт |
| 4 | Ленточный конвейер В1000*30 м | 30 кВт | 1 шт |
| 5 | Ленточный конвейер В1200*32 м | 37 кВт | 2 шт |
| 6 | Ленточный конвейер В800*9 м | 5,5кВт | 4 шт |
| 7 | Ленточный конвейер В800*30 м | 22 кВт | 4 шт |
| 8 | Ленточный конвейер В800*16 м | 11 кВт | 1 шт |



Заказчик подготавливает:
Поставщик предоставляет:
Ориентировочная стоимость за работу инженерам 700000-800000 рублей.

