Модель | Конфигурация оборудования | Регулируемый диапазон разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Транспортные габариты (мм) |
---|---|---|---|---|
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 11020x2200x4360 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12615x2850x4360 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 12700x2900x4450 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 11814x2470x4080 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 140-245 | 11700x2470x4080 |
SC106L | ZSW1149+SC106 | 70-200 | 150-325 | 13000x2500x4230 |
SC116L | ZSW1349+SC116 | 70-200 | 205-345 | 15500x2600x4800 |
SC110L | ZSW1349+SC110 | 70-200 | 250-395 | 15000x2510x4600 |
Стандартная модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Общие габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | |||
S-C75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600x2800x4400 |
S-C110 | ZYZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800x3000x4400 |
S-C160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800x3000x4400 |
S-C220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500x3000x4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 12600x2800x4400 |
S-Q400 | ZYZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800x3000x4400 |
S-Q500 | 3YZK2260 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600x2900x4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800x3000x4500 |
S-H440 | 3YZK2260 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800x3200x4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800x2900x4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200x3000x4500 |
S-HP300 | 3YZK2260 | SHP300 | ≤230 | 180-300 | 16500x3200x4600 |
S-HP400 | 3YZK2260 | SHP400 | ≤230 | 220-380 | 16500x3200x4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500x2900x4500 |
S-PF1315 | 3YZK2260 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200x3000x4500 |
S-PF1320 | 3YZK2260 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200x3000x4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500x2700x4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500x3000x4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500x3200x4500 |
Стандартная модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Общие габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500x2600x4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200x3000x4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500x3000x4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500x3100x4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500x2600x4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200x3000x4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500x3000x4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500x3100x4500 |
S-5V1150 | 3YZK2260 | 5X1150 | 50 | 550-750 | 15800x3200x4500 |
Модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | |||
S-V7611-X7 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 15300x2600x4300 |
XL-765 | |||||
S-V8518-X9 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 16900x3000x4500 |
XL-765 | |||||
S-V9526-2X9 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 17200x3000x4500 |
XL-920 | |||||
S-V1140-2X9 | 3YZK2160 | VSI1140 | 50 | 450-520 | 17900x3100x4500 |
XL-920 | |||||
S-5V7615-X7 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 15300x2600x4300 |
XL-765 | |||||
S-5V8522-X9 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 16900x3000x4500 |
XL-920 | |||||
S-5V9532-2X9 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 17200x3000x4500 |
XL-920 | |||||
S-5V1145-2X9 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 17900x3100x4500 |
XL-920 | |||||
S-5V1150-2X9 | 3YZK2260 | 5X1150 | 50 | 500-640 | 18100x3200x4500 |
XL-920 |
Модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400x2810x4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | pf1315 | ≤350 | 130-280 | 16900x3000x4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800x2710x4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000x3000x4500 |
ZSW4211 | |||||
S-PCZ1308-S18 | 3YZK1860 | PCZ1308 | ≤500 | 100-160 | 13800x2500x4200 |
ZSW9638 | |||||
S-PCZ1512-S22 | 3YZK2260 | PCZ1512 | ≤700 | 200-350 | 15000x3000x4500 |
ZSW1142 |
Модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Габариты (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1545 | PE400x600 | ≤350 | 30-50 | 12500x2300x4500 |
GZD650x2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500 x 750 | ≤425 | 50-100 | 13000x2300x4500 |
ZSW 850 x 3000 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600 x 900 | ≤500 | 100-180 | 15800x2550x4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500 x 750 | ≤425 | 50-100 | 15800x2300x4500 |
ZSW 850x3000 | HP200 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600 x 900 | ≤500 | 100-180 | 17100x2820x4500 |
ZSW 960 x 3800 | HP300 |