Мотор-барабан — компактный привод ленточного конвейера со встроенным электродвигателем и редуктором. Надежное решение для транспортировки материалов.
Мотор-барабан — это компактный приводной модуль, в котором электродвигатель, редуктор и все необходимые механизмы находятся внутри корпуса барабана.
Мотор-барабаны отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях, в том числе — для пищевой промышленности (возможно исполнение из нержавеющей стали), логистики, горнодобывающей отрасли и производства стройматериалов.
Мотор-барабан — оптимальное решение для модернизации и проектирования новых конвейерных линий, где важны компактность, энергоэффективность и надежность.
| Диаметр барабана (мм) | Ширина ленты (мм) | Межосевое расстояние креплений (мм) | Ширина барабана (мм) | Общая ширина (мм) | Ширина уха (мм) | Радиус (мм) | Диаметр (мм) | Крепеж M (мм) | Крепеж N (мм) | Ширина станины (мм) | По осям (мм) | Высота крепления (мм) | Мачта (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 |
| 650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 | |||
| 400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 |
| 650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 | |||
| 500 | 500 | 850 | 600/620 | 960 | 115 | 100 | 145 | 70 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 |
| 650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 | |||
| 800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 | |||
| 630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | 80 | 340 | 280 | 35 | 27 |
| 800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 27 | |||
| 1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 27 | |||
| 1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 |
Детальнее об ассортименте, услугах, сроках и ценах на продажу, установку дробильно-сортировочного оборудования спрашивайте по телефону +7(914)573-66-48 или по электронной почте atp28@list.ru